Promo Satu Hati Indonesia 75

Wahana Motor Juwana

Wahana Motor

Semarak 75 Tahun bersama Honda
Dapatkan Potongan 75 Ribu
Periode: 15 s.d 31 Agustus 2020
DP GROS DP Bayar X35 X47
BeAT CBS Plus (LH0A) OTR 17.720.000
3,000,000 2,000,000 671,000 588,000
3,500,000 2,500,000 649,000 570,000
4,000,000 3,000,000 627,000 551,000
4,500,000 3,500,000 605,000 517,000
5,000,000 4,000,000 583,000 500,000
5,500,000 4,500,000 561,000 482,000
6,000,000 5,000,000 539,000 465,000
6,500,000 5,500,000 517,000 448,000
7,000,000 6,000,000 496,000 431,000
BeAT CBS ISS Plus (LK0A) OTR 18.380.000
3,250,000 2,250,000 689,000 604,000
3,500,000 2,500,000 678,000 595,000
4,000,000 3,000,000 656,000 576,000
4,600,000 3,600,000 634,000 537,000
5,000,000 4,000,000 612,000 523,000
5,500,000 4,500,000 591,000 506,000
6,000,000 5,000,000 569,000 488,000
6,500,000 5,500,000 547,000 471,000
7,000,000 6,000,000 525,000 454,000
7,500,000 6,500,000 503,000 437,000
BeAT DELUXE Plus (LKAA) OTR 18.480.000
3,250,000 2,250,000 694,000 608,000
3,500,000 2,500,000 683,000 599,000
4,000,000 3,000,000 661,000 580,000
4,700,000 3,700,000 628,000 537,000
5,000,000 4,000,000 617,000 526,000
5,500,000 4,500,000 595,000 509,000
6,000,000 5,000,000 573,000 492,000
6,500,000 5,500,000 551,000 475,000
7,000,000 6,000,000 530,000 458,000
7,500,000 6,500,000 508,000 440,000
Genio CBS PLUS (LD0A) OTR 18.750.000
3,250,000 2,250,000 706,000 618,000
3,500,000 2,500,000 695,000 609,000
4,000,000 3,000,000 673,000 590,000
4,500,000 3,500,000 651,000 572,000
4,700,000 3,700,000 640,000 546,000
5,000,000 4,000,000 629,000 536,000
5,500,000 4,500,000 607,000 519,000
6,000,000 5,000,000 585,000 501,000
6,500,000 5,500,000 563,000 484,000
7,000,000 6,000,000 542,000 467,000
7,500,000 6,500,000 520,000 450,000
8,000,000 7,000,000 498,000 433,000
Genio CBS ISS PLUS (LE0A) OTR 19.160.000
3,250,000 2,250,000 724,000 633,000
3,500,000 2,500,000 713,000 624,000
4,000,000 3,000,000 691,000 606,000
4,500,000 3,500,000 669,000 587,000
4,800,000 3,800,000 658,000 557,000
5,000,000 4,000,000 647,000 550,000
5,500,000 4,500,000 625,000 533,000
6,000,000 5,000,000 603,000 516,000
6,500,000 5,500,000 582,000 499,000
7,000,000 6,000,000 560,000 481,000
7,500,000 6,500,000 538,000 464,000
8,000,000 7,000,000 516,000 447,000
Scoopy (HP2A/HPDA) OTR 20.600.000
3,500,000 2,500,000 777,000 679,000
4,000,000 3,000,000 755,000 660,000
4,500,000 3,500,000 733,000 642,000
5,000,000 4,000,000 711,000 623,000
5,200,000 4,200,000 700,000 594,000
5,500,000 4,500,000 689,000 584,000
6,000,000 5,000,000 668,000 566,000
6,500,000 5,500,000 646,000 549,000
7,000,000 6,000,000 624,000 532,000
7,500,000 6,500,000 602,000 515,000
8,000,000 7,000,000 580,000 498,000
Vario 150 (HW3/HW4) OTR 24.790.000
4,250,000 3,250,000 931,000 809,000
4,500,000 3,500,000 920,000 800,000
5,000,000 4,000,000 898,000 781,000
5,500,000 4,500,000 876,000 763,000
6,000,000 5,000,000 854,000 744,000
6,200,000 5,200,000 843,000 707,000
6,500,000 5,500,000 832,000 697,000
7,000,000 6,000,000 810,000 679,000
7,500,000 6,500,000 789,000 662,000
8,000,000 7,000,000 767,000 645,000
8,500,000 7,500,000 745,000 628,000
9,000,000 8,000,000 723,000 611,000
9,500,000 8,500,000 701,000 593,000
10,000,000 9,000,000 679,000 576,000
10,500,000 9,500,000 657,000 559,000
11,000,000 10,000,000 635,000 542,000
11,500,000 10,500,000 614,000 525,000
Vario 150 Sporty (HWD/HWC) OTR 24.940.000
4,250,000 3,250,000 937,000 815,000
4,500,000 3,500,000 926,000 806,000
5,000,000 4,000,000 904,000 787,000
5,500,000 4,500,000 883,000 769,000
6,000,000 5,000,000 861,000 750,000
6,300,000 5,300,000 850,000 709,000
6,500,000 5,500,000 839,000 702,000
7,000,000 6,000,000 817,000 685,000
7,500,000 6,500,000 795,000 667,000
8,000,000 7,000,000 773,000 650,000
8,500,000 7,500,000 751,000 633,000
9,000,000 8,000,000 729,000 616,000
9,500,000 8,500,000 708,000 599,000
10,000,000 9,000,000 686,000 581,000
10,500,000 9,500,000 664,000 564,000
11,000,000 10,000,000 642,000 547,000
11,500,000 10,500,000 620,000 530,000
PCX 150 CBS (HS2) OTR 30.200.000
5,500,000 4,500,000 1,121,000 965,000
6,000,000 5,000,000 1,099,000 947,000
6,500,000 5,500,000 1,085,000 951,000
7,000,000 6,000,000 1,063,000 932,000
7,600,000 6,600,000 1,034,000 863,000
8,000,000 7,000,000 1,017,000 849,000
8,500,000 7,500,000 996,000 831,000
9,000,000 8,000,000 974,000 814,000
9,500,000 8,500,000 952,000 796,000
10,000,000 9,000,000 930,000 779,000
10,500,000 9,500,000 907,000 761,000
11,000,000 10,000,000 885,000 744,000
11,500,000 10,500,000 863,000 726,000
12,000,000 11,000,000 841,000 709,000
12,500,000 11,500,000 819,000 692,000
13,000,000 12,000,000 797,000 674,000
PCX 150 ABS (HT2) OTR 33.040.000
6,000,000 5,000,000 1,234,000 1,060,000
6,500,000 5,500,000 1,212,000 1,041,000
7,000,000 6,000,000 1,198,000 1,048,000
7,500,000 6,500,000 1,175,000 1,029,000
8,000,000 7,000,000 1,153,000 1,011,000
8,500,000 7,500,000 1,117,000 933,000
9,000,000 8,000,000 1,096,000 915,000
9,500,000 8,500,000 1,075,000 898,000
10,000,000 9,000,000 1,054,000 880,000
10,500,000 9,500,000 1,033,000 863,000
11,000,000 10,000,000 1,012,000 845,000
11,500,000 10,500,000 991,000 828,000
12,000,000 11,000,000 970,000 810,000
12,500,000 11,500,000 949,000 793,000
13,000,000 12,000,000 928,000 776,000
13,500,000 12,500,000 907,000 758,000

Komentar