Akhir September Penuh Promo: Subsidi 1jt Plus Pot. Angs. 3 Bulan

Astra Honda Pati
Astra Honda Pati

Chat w.a kami: 082146282544

Akhir September Penuh Promo: Subsidi 1jt Plus Pot. Angs. 3 Bulan
Periode: 21 s.d 30 September 2020

DP GROS DP Bayar TOP Angs.
BeAT CBS Plus (LH0A) OTR 17.720.000
2,700,000 1,700,000 20 1,024,000
3,000,000 2,000,000 20 1,005,000
3,500,000 2,500,000 20 974,000
4,000,000 3,000,000 20 943,000
4,500,000 3,500,000 20 911,000
5,000,000 4,000,000 20 880,000
5,500,000 4,500,000 20 849,000
6,000,000 5,000,000 20 817,000
6,500,000 5,500,000 20 786,000
7,000,000 6,000,000 20 755,000
BeAT CBS ISS Plus (LK0A) OTR 18.380.000
2,800,000 1,600,000 20 1,060,000
3,000,000 1,800,000 20 1,047,000
3,500,000 2,300,000 20 1,016,000
4,000,000 2,800,000 20 984,000
4,500,000 3,300,000 20 953,000
5,000,000 3,800,000 20 922,000
5,500,000 4,300,000 20 891,000
6,000,000 4,800,000 20 859,000
6,500,000 5,300,000 20 828,000
7,000,000 5,800,000 20 797,000
BeAT DELUXE Plus (LKAA) OTR 18.480.000
2,800,000 1,600,000 20 1,066,000
3,000,000 1,800,000 20 1,053,000
3,500,000 2,300,000 20 1,022,000
4,000,000 2,800,000 20 991,000
4,500,000 3,300,000 20 961,000
5,000,000 3,800,000 20 930,000
5,500,000 4,300,000 20 898,000
6,000,000 4,800,000 20 867,000
6,500,000 5,300,000 20 836,000
7,000,000 5,800,000 20 804,000
Beat Street (LJ0) OTR 17.890.000
2,700,000 1,700,000 20 1,035,000
3,000,000 2,000,000 20 1,016,000
3,500,000 2,500,000 20 985,000
4,000,000 3,000,000 20 955,000
4,500,000 3,500,000 20 924,000
5,000,000 4,000,000 20 892,000
5,500,000 4,500,000 20 861,000
6,000,000 5,000,000 20 829,000
6,500,000 5,500,000 20 798,000
7,000,000 6,000,000 20 767,000
Genio CBS PLUS (LD0A) OTR 18.750.000
2,900,000 1,300,000 20 1,077,000
3,000,000 1,400,000 20 1,071,000
3,500,000 1,900,000 20 1,039,000
4,000,000 2,400,000 20 1,008,000
4,500,000 2,900,000 20 977,000
5,000,000 3,400,000 20 945,000
5,500,000 3,900,000 20 914,000
6,000,000 4,400,000 20 883,000
6,500,000 4,900,000 20 851,000
7,000,000 5,400,000 20 820,000
Genio CBS ISS PLUS (LE0A) OTR 19.160.000
2,900,000 1,300,000 20 1,103,000
3,000,000 1,400,000 20 1,097,000
3,500,000 1,900,000 20 1,065,000
4,000,000 2,400,000 20 1,034,000
4,500,000 2,900,000 20 1,003,000
5,000,000 3,400,000 20 971,000
5,500,000 3,900,000 20 940,000
6,000,000 4,400,000 20 909,000
6,500,000 4,900,000 20 877,000
7,000,000 5,400,000 20 846,000
Scoopy (HP2A/HPDA) OTR 20.600.000
3,100,000 2,100,000 20 1,182,000
3,500,000 2,500,000 20 1,157,000
4,000,000 3,000,000 20 1,125,000
4,500,000 3,500,000 20 1,094,000
5,000,000 4,000,000 20 1,063,000
5,500,000 4,500,000 20 1,031,000
6,000,000 5,000,000 20 1,000,000
6,500,000 5,500,000 20 969,000
7,000,000 6,000,000 20 937,000
7,500,000 6,500,000 20 906,000
Vario 125 CBS (HY3A) OTR 21.750.000
3,300,000 2,100,000 20 1,242,000
3,500,000 2,300,000 20 1,230,000
4,000,000 2,800,000 20 1,198,000
4,500,000 3,300,000 20 1,167,000
5,000,000 3,800,000 20 1,136,000
5,500,000 4,300,000 20 1,104,000
6,000,000 4,800,000 20 1,073,000
6,500,000 5,300,000 20 1,042,000
7,000,000 5,800,000 20 1,010,000
7,500,000 6,300,000 20 979,000
Vario 125 CBS ISS (HZ3A) OTR 22.510.000
3,400,000 2,200,000 20 1,284,000
3,500,000 2,300,000 20 1,278,000
4,000,000 2,800,000 20 1,246,000
4,500,000 3,300,000 20 1,215,000
5,000,000 3,800,000 20 1,184,000
5,500,000 4,300,000 20 1,152,000
6,000,000 4,800,000 20 1,121,000
6,500,000 5,300,000 20 1,090,000
7,000,000 5,800,000 20 1,058,000
7,500,000 6,300,000 20 1,027,000
Vario 150 (HW3/HW4) OTR 24.790.000
3,800,000 2,800,000 20 1,411,000
4,000,000 3,000,000 20 1,399,000
4,500,000 3,500,000 20 1,367,000
5,000,000 4,000,000 20 1,336,000
5,500,000 4,500,000 20 1,304,000
6,000,000 5,000,000 20 1,273,000
6,500,000 5,500,000 20 1,241,000
7,000,000 6,000,000 20 1,210,000
7,500,000 6,500,000 20 1,178,000
8,000,000 7,000,000 20 1,147,000
Vario150 Sporty HWD/HWC OTR 24.940.000
3,800,000 2,800,000 20 1,416,000
4,000,000 3,000,000 20 1,404,000
4,500,000 3,500,000 20 1,372,000
5,000,000 4,000,000 20 1,341,000
5,500,000 4,500,000 20 1,310,000
6,000,000 5,000,000 20 1,278,000
6,500,000 5,500,000 20 1,247,000
7,000,000 6,000,000 20 1,215,000
7,500,000 6,500,000 20 1,184,000
8,000,000 7,000,000 20 1,153,000
PCX 150 CBS (HS2) OTR 30.200.000
4,600,000 3,400,000 20 1,707,000
5,000,000 3,800,000 20 1,682,000
5,500,000 4,300,000 20 1,651,000
6,000,000 4,800,000 20 1,619,000
6,500,000 5,300,000 20 1,588,000
7,000,000 5,800,000 20 1,556,000
7,500,000 6,300,000 20 1,524,000
8,000,000 6,800,000 20 1,493,000
8,500,000 7,300,000 20 1,461,000
9,000,000 7,800,000 20 1,430,000
PCX 150 ABS (HT2) OTR 33.040.000
5,000,000 3,800,000 20 1,859,000
5,500,000 4,300,000 20 1,826,000
6,000,000 4,800,000 20 1,795,000
6,500,000 5,300,000 20 1,763,000
7,000,000 5,800,000 20 1,732,000
7,500,000 6,300,000 20 1,700,000
8,000,000 6,800,000 20 1,669,000
8,500,000 7,300,000 20 1,638,000
9,000,000 7,800,000 20 1,606,000
9,500,000 8,300,000 20 1,575,000

Penjelasan Program

1. Promo: *AKHIR SEPTEMBER PENUH PROMO bersama Honda* #DibayarinHondaNgangsur3Bulan
2. Periode pelaksanaan program adalah 21 – 30 September 2020
3. Tidak diperbolehkan melakukan nego angsuran. Berlaku untuk tipe sebagai berikut :
- New BeAT CBS (LH0A)
- New BeAT CBS ISS (LK0A)
- New BeAT CBS ISS Deluxe (LKAA)
- BeAT Street (LJ0)
- Genio CBS (LD0A)
- Genio CBS ISS (LE0A)
- Scoopy Stylish / Sporty (HP2A / HPDA)
- Vario 125 CBS (HY3A)
- Vario 125 CBS ISS (HZ3A)
- Vario 150 (HW3/HW4)
- Vario 150 Sporty (HWD/HWC)
- PCX CBS (HS2)
- PCX ABS (HT2)

Info lebih lanjut silahkan menghubungi kami,
w.a 082146282544

Komentar