Harga Motor Honda Januari 2021
Kami siap menjelaskan pertanyaan anda seputar varian tipe motor Honda, harga cash / kredit (area Kab. Pati), daftar angsuran, info STNK BPKB, bengkel AHASS dan info perawatan sepeda motor Honda. Hubungi Kami.
Daftar Harga Motor Honda OTR Jateng
Berikut adalah daftar harga terbaru sepeda motor Honda OTR Jawa Tengan dan wilayah kabupaten Pati. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberihatuan sebelumnya.Update Terbaru: 01 Januari 2021
Honda Revo | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Revo | ||
Tipe | Kode | Harga |
Revo Fit | GB3 | Rp. 15.340.000 |
Revo X | GD3 | Rp. 17.040.000 |
Honda Supra X | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Supra X 125 | ||
Tipe | Kode | Harga |
Supra X 125 SW | GE4 | Rp. 18.890.000 |
Supra X 125 CW | GF4 | Rp. 19.900.000 |
Honda Supra GTR | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Supra GTR 150 | ||
Tipe | Kode | Harga |
Supra GTR 150 Sporty | HJ9 | Rp. 24.350.000 |
Supra GTR 150 Exclusive | HJK | Rp. 24.590.000 |
Honda BeAT | ||
Lihat Produk dan Angsuran: BeAT | ||
Tipe | Kode | Harga |
BeAT CBS Plus | LH0A | Rp. 17.720.000 |
BeAT CBS ISS Plus | LK0A | Rp. 18.380.000 |
BeAT Deluxe Plus | LKAA | Rp. 18.480.000 |
BeAT Street | LJ0 | Rp. 17.890.000 |
Honda Genio | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Genio | ||
Tipe | Kode | Harga |
Genio CBS | LD2A | Rp. 18.750.000 |
Genio CBS ISS | LE1A | Rp. 19.160.000 |
Honda Scoopy | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Scoopy | ||
Tipe | Kode | Harga |
Scoopy Sporty Plus (BK, HM) | LN0A | Rp. 20.875.000 |
Scoopy Fashion Plus (BL, KC) | LNAA | Rp. 20.875.000 |
Scoopy Prestige Plus (WH, BK) | LP0A | Rp. 21.675.000 |
Scoopy Stylish Plus (BW, RD) | LPAA | Rp. 21.675.000 |
Honda Vario | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Vario 125, Vario 150 | ||
Tipe | Kode | Harga |
Vario 125 CBS Plus | HY3A | Rp. 21.750.000 |
Vario 125 CBS ISS Plus | HZ3A | Rp. 22.510.000 |
Vario 150 (SV, BW, RD) | HW4 | Rp. 24.790.000 |
Vario 150 (BK) | HWC | Rp. 24.940.000 |
Vario 150 (HM, PM) | HWD | Rp. 24.940.000 |
Honda PCX | ||
Lihat Produk dan Angsuran: PCX | ||
Tipe | Kode | Harga |
PCX 150 CBS | HS2 | Rp. 30.200.000 |
PCX 150 ABS | HT2 | Rp. 33.040.000 |
Honda ADV 150 | ||
Lihat Produk dan Angsuran: ADV 150 | ||
Tipe | Kode | Harga |
ADV150 CBS (BK, BW, RD) | LF1 | Rp. 34.730.000 |
ADV150 CBS (PH) | LFE | Rp. 34.730.000 |
ADV150 ABS (MH) | LG1 | Rp. 37.760.000 |
ADV150 ABS (BK, WH) | LGC | Rp. 37.760.000 |
Honda Sonic 150R | ||
Lihat Produk dan Angsuran: Sonic 150R | ||
Tipe | Kode | Harga |
Sonic 150R | HD7 | Rp. 23.960.000 |
Sonic 150R Matte Black | HDP | Rp. 24.370.000 |
Sonic 150R HRR | HDN | Rp. 24.370.000 |
Honda CB150 Verza | ||
Lihat Produk dan Angsuran: CB150 Verza | ||
Tipe | Kode | Harga |
CB150 Verza SW | EH1 | Rp. 20.820.000 |
CB150 Verza CW | EG1 | Rp. 21.470.000 |
Honda CB150R StreetFire | ||
Lihat Produk dan Angsuran: CB150R StreetFire | ||
Tipe | Kode | Harga |
CB150R StreetFire (BK) | EV1 | Rp. 28.290.000 |
CB150R StreetFire (BK, WH) | EW2 | Rp. 29.390.000 |
CB150R StreetFire (RD Matte) | EWD | Rp. 29.390.000 |
CB150R StreetFire (RD Glossy) | EWE | Rp. 29.390.000 |
Honda CRF150L | ||
Lihat Produk dan Angsuran: CRF150L | ||
Tipe | Kode | Harga |
CRF150L (MP) | ES3 | Rp. 34.820.000 |
CRF150L (BK) | ES4 | Rp. 34.820.000 |
CRF150L (GR) | ES5 | Rp. 34.820.000 |
Honda CBR150R | ||
Lihat Produk dan Angsuran: CBR150R | ||
Tipe | Kode | Harga |
CBR150R Std (HM) | EX3 | Rp. 35.720.000 |
CBR150R Std (BK Matte) | EXE | Rp. 35.720.000 |
CBR150R Std (MP) | EXF | Rp. 36.430.000 |
CBR150R Std (HM Matte) | EXG | Rp. 36.430.000 |
CBR150R Std (OP) | EXB | Rp. 36.400.000 |
CBR150R ABS (HM) | EY1 | Rp. 39.650.000 |
CBR150R ABS (MP) | EYF | Rp. 40.370.000 |
CBR150R ABS (HM Matte) | EYG | Rp. 40.370.000 |
CBR150R ABS (OP) | EYE | Rp. 40.560.000 |
Komentar
Posting Komentar